Base de compatibilite
Trouvez la carte electronique compatible
269 modeles references — Daikin, Mitsubishi, Atlantic, Haier, Samsung, LG et plus
Tapez votre numero de modele ou la reference PCB pour trouver la carte adaptee.
| Marque | Modele | Type | Capacite | Ref PCB | Type carte | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daikin | FTXB20C | Split mural inverter | 2.0 kW | PC0E0517 | Carte principale | 85-130 € | Voir |
| Daikin | FTXB25C | Split mural inverter | 2.5 kW | PC0E0517 | Carte principale | 85-130 € | Voir |
| Daikin | FTXB35C | Split mural inverter | 3.5 kW | PC0E0517 | Carte principale | 85-130 € | Voir |
| Daikin | FTXB50C | Split mural inverter | 5.0 kW | PC0E0532 | Carte principale | 95-150 € | Voir |
| Daikin | FTXB60C | Split mural inverter | 6.0 kW | PC0E0532 | Carte principale | 95-150 € | Voir |
| Daikin | FTXS25G | Split mural inverter | 2.5 kW | 5012649 | Carte principale | 90-140 € | Voir |
| Daikin | FTXS35G | Split mural inverter | 3.5 kW | 5012649 | Carte principale | 90-140 € | Voir |
| Daikin | FTXS50G | Split mural inverter | 5.0 kW | 5016244 | Carte principale | 100-160 € | Voir |
| Daikin | FTXS60G | Split mural inverter | 6.0 kW | 5016244 | Carte principale | 100-160 € | Voir |
| Daikin | FTXM25M | Split mural inverter | 2.5 kW | 5016244 | Carte principale | 100-160 € | Voir |
| Daikin | FTXM35M | Split mural inverter | 3.5 kW | 5016244 | Carte principale | 100-160 € | Voir |
| Daikin | FTXM50M | Split mural inverter | 5.0 kW | 5019782 | Carte principale | 110-170 € | Voir |
| Daikin | FTXM60M | Split mural inverter | 6.0 kW | 5019782 | Carte principale | 110-170 € | Voir |
| Daikin | FTXM71M | Split mural inverter | 7.1 kW | 5019782 | Carte principale | 110-170 € | Voir |
| Daikin | FTXA25AW | Split mural inverter design | 2.5 kW | 5011644 | Carte principale | 120-180 € | Voir |
| Daikin | FTXA35AW | Split mural inverter design | 3.5 kW | 5011644 | Carte principale | 120-180 € | Voir |
| Daikin | FTXA50AW | Split mural inverter design | 5.0 kW | 5011644 | Carte principale | 120-180 € | Voir |
| Daikin | CTXM25M | Cassette encastree | 2.5 kW | 5016244 | Carte principale | 100-160 € | Voir |
| Daikin | CTXM35M | Cassette encastree | 3.5 kW | 5016244 | Carte principale | 100-160 € | Voir |
| Daikin | FTXC25C | Split mural | 2.5 kW | PC0E0527 | Carte principale | 80-125 € | Voir |
| Daikin | FTXC35C | Split mural | 3.5 kW | PC0E0527 | Carte principale | 80-125 € | Voir |
| Daikin | FTXC50C | Split mural | 5.0 kW | PC0E0527 | Carte principale | 80-125 € | Voir |
| Daikin | ATXS25G | Split mural slim | 2.5 kW | 5012650 | Carte principale | 90-145 € | Voir |
| Daikin | ATXS35G | Split mural slim | 3.5 kW | 5012650 | Carte principale | 90-145 € | Voir |
| Daikin | RXB20C | Groupe exterieur | 2.0 kW | 5010636 | Carte inverter | 80-120 € | Voir |
| Daikin | RXB25C | Groupe exterieur | 2.5 kW | 5010636 | Carte inverter | 80-120 € | Voir |
| Daikin | RXB35C | Groupe exterieur | 3.5 kW | 5010636 | Carte inverter | 80-120 € | Voir |
| Daikin | RXS25G | Groupe exterieur | 2.5 kW | 5012648 | Carte inverter | 90-140 € | Voir |
| Daikin | RXS35G | Groupe exterieur | 3.5 kW | 5012648 | Carte inverter | 90-140 € | Voir |
| Daikin | RXM25M | Groupe exterieur | 2.5 kW | 5016241 | Carte inverter | 100-155 € | Voir |
| Daikin | RXM35M | Groupe exterieur | 3.5 kW | 5016241 | Carte inverter | 100-155 € | Voir |
| Daikin | RXM50M | Groupe exterieur | 5.0 kW | 5019779 | Carte inverter | 110-165 € | Voir |
| Daikin | FTXP20M | Split mural | 2.0 kW | 5022648 | Carte principale | 95-150 € | Voir |
| Daikin | FTXP25M | Split mural | 2.5 kW | 5022648 | Carte principale | 95-150 € | Voir |
| Daikin | FTXP35M | Split mural | 3.5 kW | 5022648 | Carte principale | 95-150 € | Voir |
| Daikin | FTXT25K | Split mural Stylish | 2.5 kW | 5022960 | Carte principale | 125-185 € | Voir |
| Daikin | FTXT35K | Split mural Stylish | 3.5 kW | 5022960 | Carte principale | 125-185 € | Voir |
| Daikin | FDXM25F9 | Gainable | 2.5 kW | 5019805 | Carte principale | 120-180 € | Voir |
| Daikin | FDXM35F9 | Gainable | 3.5 kW | 5019805 | Carte principale | 120-180 € | Voir |
| Daikin | FDXM50F9 | Gainable | 5.0 kW | 5019805 | Carte principale | 120-180 € | Voir |
| Daikin | FVXM25F | Console | 2.5 kW | 5015943 | Carte principale | 100-155 € | Voir |
| Daikin | FVXM35F | Console | 3.5 kW | 5015943 | Carte principale | 100-155 € | Voir |
| Daikin | FVXM50F | Console | 5.0 kW | 5015943 | Carte principale | 100-155 € | Voir |
| Daikin | FHQ35B | Cassette 4 voies | 3.5 kW | 5010802 | Carte principale | 130-195 € | Voir |
| Daikin | FHQ50B | Cassette 4 voies | 5.0 kW | 5010802 | Carte principale | 130-195 € | Voir |
| Daikin | FHQ71B | Cassette 4 voies | 7.1 kW | 5012033 | Carte principale | 140-210 € | Voir |
| Daikin | FTXJ25MW | Split design Emura 3 | 2.5 kW | 5027201 | Carte principale | 130-200 € | Voir |
| Daikin | FTXJ35MW | Split design Emura 3 | 3.5 kW | 5027201 | Carte principale | 130-200 € | Voir |
| Daikin | FTXJ50MW | Split design Emura 3 | 5.0 kW | 5027201 | Carte principale | 130-200 € | Voir |
| Daikin | FTXV25AB | Split mural Violet | 2.5 kW | 5030044 | Carte principale | 115-175 € | Voir |
| Daikin | FTXV35AB | Split mural Violet | 3.5 kW | 5030044 | Carte principale | 115-175 € | Voir |
| Mitsubishi Electric | MSZ-HR25VF | Split mural inverter | 2.5 kW | E22 T7WE28804 | Carte principale | 95-150 € | Voir |
| Mitsubishi Electric | MSZ-HR35VF | Split mural inverter | 3.5 kW | E22 T7WE28804 | Carte principale | 95-150 € | Voir |
| Mitsubishi Electric | MSZ-HR42VF | Split mural inverter | 4.2 kW | E22 T7WE28804 | Carte principale | 95-150 € | Voir |
| Mitsubishi Electric | MSZ-HR50VF | Split mural inverter | 5.0 kW | E22 T7WE29104 | Carte principale | 100-160 € | Voir |
| Mitsubishi Electric | MSZ-HR60VF | Split mural inverter | 6.0 kW | E22 T7WE29104 | Carte principale | 100-160 € | Voir |
| Mitsubishi Electric | MSZ-AP25VGK | Split mural confort | 2.5 kW | E22 T7WH33304 | Carte principale | 110-170 € | Voir |
| Mitsubishi Electric | MSZ-AP35VGK | Split mural confort | 3.5 kW | E22 T7WH33304 | Carte principale | 110-170 € | Voir |
| Mitsubishi Electric | MSZ-AP42VGK | Split mural confort | 4.2 kW | E22 T7WH33304 | Carte principale | 110-170 € | Voir |
| Mitsubishi Electric | MSZ-AP50VGK | Split mural confort | 5.0 kW | E22 T7WH33504 | Carte principale | 120-180 € | Voir |
| Mitsubishi Electric | MSZ-LN25VGW | Split mural premium | 2.5 kW | E22 T7WH36904 | Carte principale | 130-200 € | Voir |
| Mitsubishi Electric | MSZ-LN35VGW | Split mural premium | 3.5 kW | E22 T7WH36904 | Carte principale | 130-200 € | Voir |
| Mitsubishi Electric | MSZ-LN50VGW | Split mural premium | 5.0 kW | E22 T7WH36904 | Carte principale | 130-200 € | Voir |
| Mitsubishi Electric | MSZ-EF25VGS | Split mural design | 2.5 kW | E22 T7WH36904 | Carte principale | 130-200 € | Voir |
| Mitsubishi Electric | MSZ-EF35VGS | Split mural design | 3.5 kW | E22 T7WH36904 | Carte principale | 130-200 € | Voir |
| Mitsubishi Electric | MSZ-EF50VGS | Split mural design | 5.0 kW | E22 T7WH36904 | Carte principale | 130-200 € | Voir |
| Mitsubishi Electric | MUZ-HR25VF | Groupe exterieur | 2.5 kW | T7WE28804 | Carte inverter | 90-140 € | Voir |
| Mitsubishi Electric | MUZ-HR35VF | Groupe exterieur | 3.5 kW | T7WE28804 | Carte inverter | 90-140 € | Voir |
| Mitsubishi Electric | MUZ-HR50VF | Groupe exterieur | 5.0 kW | T7WE29104 | Carte inverter | 100-155 € | Voir |
| Mitsubishi Electric | MUZ-AP25VG | Groupe exterieur | 2.5 kW | T7WH33204 | Carte inverter | 105-165 € | Voir |
| Mitsubishi Electric | MUZ-AP35VG | Groupe exterieur | 3.5 kW | T7WH33204 | Carte inverter | 105-165 € | Voir |
| Mitsubishi Electric | MUZ-LN25VG | Groupe exterieur | 2.5 kW | T7WH36804 | Carte inverter | 120-185 € | Voir |
| Mitsubishi Electric | MSZ-FT25VK | Split mural confort+ | 2.5 kW | E22 T7WH39804 | Carte principale | 120-185 € | Voir |
| Mitsubishi Electric | MSZ-FT35VK | Split mural confort+ | 3.5 kW | E22 T7WH39804 | Carte principale | 120-185 € | Voir |
| Mitsubishi Electric | MSZ-RW25VG | Split mural slim | 2.5 kW | E22 T7WH40204 | Carte principale | 115-175 € | Voir |
| Mitsubishi Electric | MSZ-RW35VG | Split mural slim | 3.5 kW | E22 T7WH40204 | Carte principale | 115-175 € | Voir |
| Mitsubishi Electric | SEZ-M25DA | Gainable slim | 2.5 kW | T7WH37901 | Carte principale | 125-190 € | Voir |
| Mitsubishi Electric | SEZ-M35DA | Gainable slim | 3.5 kW | T7WH37901 | Carte principale | 125-190 € | Voir |
| Mitsubishi Electric | SEZ-M50DA | Gainable slim | 5.0 kW | T7WH37901 | Carte principale | 125-190 € | Voir |
| Mitsubishi Electric | PLA-M35EA | Cassette 4 voies | 3.5 kW | T7WH41201 | Carte principale | 150-220 € | Voir |
| Mitsubishi Electric | PLA-M50EA | Cassette 4 voies | 5.0 kW | T7WH41201 | Carte principale | 150-220 € | Voir |
| Atlantic | Naos 25 | Split mural inverter | 2.5 kW | 087596 | Carte principale | 75-120 € | Voir |
| Atlantic | Naos 35 | Split mural inverter | 3.5 kW | 087597 | Carte principale | 80-130 € | Voir |
| Atlantic | Naos 50 | Split mural inverter | 5.0 kW | 087598 | Carte principale | 85-135 € | Voir |
| Atlantic | Niobe 25 | Split mural confort | 2.5 kW | 087612 | Carte principale | 75-120 € | Voir |
| Atlantic | Niobe 35 | Split mural confort | 3.5 kW | 087613 | Carte principale | 80-130 € | Voir |
| Atlantic | Niobe 50 | Split mural confort | 5.0 kW | 087614 | Carte principale | 85-135 € | Voir |
| Atlantic | Atom 25 | Split mural | 2.5 kW | 088142 | Carte principale | 85-130 € | Voir |
| Atlantic | Atom 35 | Split mural | 3.5 kW | 088143 | Carte principale | 88-135 € | Voir |
| Atlantic | Diva 25 | Split mural design | 2.5 kW | 087596 | Carte principale | 75-120 € | Voir |
| Atlantic | Diva 35 | Split mural design | 3.5 kW | 087597 | Carte principale | 80-130 € | Voir |
| Atlantic | Stellio 25 | Split mural premium | 2.5 kW | 088200 | Carte principale | 90-140 € | Voir |
| Atlantic | Stellio 35 | Split mural premium | 3.5 kW | 088201 | Carte principale | 95-145 € | Voir |
| Atlantic | Stellio 50 | Split mural premium | 5.0 kW | 088202 | Carte principale | 100-155 € | Voir |
| Atlantic | Borea 25 | PAC air/air | 2.5 kW | 087900 | Carte principale | 80-130 € | Voir |
| Atlantic | Borea 35 | PAC air/air | 3.5 kW | 087901 | Carte principale | 85-135 € | Voir |
| Atlantic | Fujitsu ASYG09KMCC | Split OEM Atlantic | 2.5 kW | 9374379378 | Carte principale | 80-125 € | Voir |
| Atlantic | Naos 20 | Split mural inverter | 2.0 kW | 087595 | Carte principale | 70-115 € | Voir |
| Atlantic | Atom 20 | Split mural | 2.0 kW | 088140 | Carte principale | 82-128 € | Voir |
| Atlantic | Libero 25 | Split mural R32 | 2.5 kW | 088300 | Carte principale | 78-125 € | Voir |
| Atlantic | Libero 35 | Split mural R32 | 3.5 kW | 088301 | Carte principale | 82-130 € | Voir |
| Atlantic | Fujitsu AOYG09KMCC | Groupe exterieur OEM | 2.5 kW | 9377032476 | Carte inverter | 75-120 € | Voir |
| Haier | AS09TT4HRAHO | Split mural Tundra 2.0 | 2.5 kW | 0151800416 | Carte principale | 60-90 € | Voir |
| Haier | AS12TT4HRAHO | Split mural Tundra 2.0 | 3.5 kW | 0151800416 | Carte principale | 60-90 € | Voir |
| Haier | AS18TT4HRAHO | Split mural Tundra 2.0 | 5.0 kW | 0151800417 | Carte principale | 65-95 € | Voir |
| Haier | AS24TT4HRAHO | Split mural Tundra 2.0 | 7.0 kW | 0151800418 | Carte principale | 70-105 € | Voir |
| Haier | AS09FM3HRA | Split mural Nordic | 2.5 kW | 0151800489 | Module IPM | 80-120 € | Voir |
| Haier | AS12FM3HRA | Split mural Nordic | 3.5 kW | 0151800489 | Module IPM | 80-120 € | Voir |
| Haier | AS18FM3HRA | Split mural Nordic | 5.0 kW | 0151800490 | Module IPM | 85-130 € | Voir |
| Haier | AS25S2SF1FA | Split mural Flexis Plus | 2.5 kW | 0151800417 | Carte principale | 65-95 € | Voir |
| Haier | AS35S2SF1FA | Split mural Flexis Plus | 3.5 kW | 0151800417 | Carte principale | 65-95 € | Voir |
| Haier | AS50S2SF1FA | Split mural Flexis Plus | 5.0 kW | 0151800418 | Carte principale | 70-105 € | Voir |
| Haier | AS09TT2HRA | Split mural Pearl | 2.5 kW | 0151800244 | Carte affichage | 28-45 € | Voir |
| Haier | AS12TT2HRA | Split mural Pearl | 3.5 kW | 0151800244 | Carte affichage | 28-45 € | Voir |
| Haier | AS09TT4HRAHO | Split mural Expert | 2.5 kW | 0151800416 | Carte principale | 60-90 € | Voir |
| Haier | AD24S2SM3FA | Gainable | 7.0 kW | 0151801022 | Carte principale | 90-140 € | Voir |
| Haier | AD36S2SM3FA | Gainable | 10.0 kW | 0151801023 | Carte principale | 100-155 € | Voir |
| Haier | AC18CS1ERA | Split mural Cosmo | 5.0 kW | 0151800421 | Carte principale | 68-100 € | Voir |
| Haier | AC12CS1ERA | Split mural Cosmo | 3.5 kW | 0151800420 | Carte principale | 65-95 € | Voir |
| Haier | AV12NMVHRA | Groupe exterieur | 3.5 kW | 0151801200 | Carte inverter | 70-110 € | Voir |
| Samsung | AR09TXHQASINEU | Split mural WindFree Comfort | 2.5 kW | DB93-14848A | Carte principale | 90-140 € | Voir |
| Samsung | AR12TXHQASINEU | Split mural WindFree Comfort | 3.5 kW | DB93-14848A | Carte principale | 90-140 € | Voir |
| Samsung | AR18TXHQASINEU | Split mural WindFree Comfort | 5.0 kW | DB93-15018A | Carte principale | 100-160 € | Voir |
| Samsung | AR24TXHQASINEU | Split mural WindFree Comfort | 7.0 kW | DB93-15018A | Carte principale | 100-160 € | Voir |
| Samsung | AR09TXFYAWKNEU | Split mural WindFree Elite | 2.5 kW | DB93-16143A | Carte principale | 120-180 € | Voir |
| Samsung | AR12TXFYAWKNEU | Split mural WindFree Elite | 3.5 kW | DB93-16143A | Carte principale | 120-180 € | Voir |
| Samsung | AR18TXFYAWKNEU | Split mural WindFree Elite | 5.0 kW | DB93-16143A | Carte principale | 120-180 € | Voir |
| Samsung | AR09TXCAAWKNNEU | Split mural Wind-Free Pure 1.0 | 2.5 kW | DB93-17148A | Carte principale | 110-170 € | Voir |
| Samsung | AR12TXCAAWKNNEU | Split mural Wind-Free Pure 1.0 | 3.5 kW | DB93-17148A | Carte principale | 110-170 € | Voir |
| Samsung | AJ050TXJ2KH | Groupe exterieur mono | 5.0 kW | DB93-15019A | Carte inverter | 100-155 € | Voir |
| Samsung | AJ020TXJ2KH | Groupe exterieur mono | 2.0 kW | DB93-14849A | Carte inverter | 85-130 € | Voir |
| Samsung | AR09TXHZAWKXEU | Split mural WindFree Avant | 2.5 kW | DB93-16800A | Carte principale | 105-165 € | Voir |
| Samsung | AR12TXHZAWKXEU | Split mural WindFree Avant | 3.5 kW | DB93-16800A | Carte principale | 105-165 € | Voir |
| Samsung | NS035MHXEA | Gainable 4 voies | 3.5 kW | DB93-14555A | Carte principale | 115-175 € | Voir |
| Samsung | NS050MHXEA | Gainable 4 voies | 5.0 kW | DB93-14555A | Carte principale | 115-175 € | Voir |
| Samsung | AC071RNCDKG | Cassette 4 voies DVM | 7.1 kW | DB93-13855B | Carte principale | 130-200 € | Voir |
| LG | S09ET.NSJ | Split mural Standard Plus | 2.5 kW | EBR74796402 | Carte principale | 80-125 € | Voir |
| LG | S12ET.NSJ | Split mural Standard Plus | 3.5 kW | EBR74796402 | Carte principale | 80-125 € | Voir |
| LG | S18ET.NSJ | Split mural Standard Plus | 5.0 kW | EBR77042901 | Carte principale | 90-140 € | Voir |
| LG | S24ET.NSJ | Split mural Standard Plus | 7.0 kW | EBR77042901 | Carte principale | 90-140 € | Voir |
| LG | PC09SK.NSJ | Split mural Prestige | 2.5 kW | EBR80638702 | Carte principale | 100-155 € | Voir |
| LG | PC12SK.NSJ | Split mural Prestige | 3.5 kW | EBR80638702 | Carte principale | 100-155 € | Voir |
| LG | PC18SK.NSJ | Split mural Prestige | 5.0 kW | EBR80638702 | Carte principale | 100-155 € | Voir |
| LG | UD09AH.U24 | Gainable | 2.5 kW | EBR73697601 | Carte principale | 110-165 € | Voir |
| LG | UD18AH.U24 | Gainable | 5.0 kW | EBR73697601 | Carte principale | 110-165 € | Voir |
| LG | UU09W.U24 | Groupe exterieur | 2.5 kW | EBR74796401 | Carte inverter | 78-120 € | Voir |
| LG | UU12W.U24 | Groupe exterieur | 3.5 kW | EBR74796401 | Carte inverter | 78-120 € | Voir |
| LG | A09AW1.NSJ | Split mural Artcool Gallery | 2.5 kW | EBR82003603 | Carte principale | 120-185 € | Voir |
| LG | A12AW1.NSJ | Split mural Artcool Gallery | 3.5 kW | EBR82003603 | Carte principale | 120-185 € | Voir |
| LG | A18AW1.NSJ | Split mural Artcool Gallery | 5.0 kW | EBR82003603 | Carte principale | 120-185 € | Voir |
| LG | CA09AW.NSJ | Cassette 1 voie | 2.5 kW | EBR80507701 | Carte principale | 115-175 € | Voir |
| LG | CA12AW.NSJ | Cassette 1 voie | 3.5 kW | EBR80507701 | Carte principale | 115-175 € | Voir |
| LG | CA24AW.NSJ | Cassette 1 voie | 7.0 kW | EBR80508201 | Carte principale | 125-190 € | Voir |
| Fujitsu | ASYG09KMCC | Split mural KM | 2.5 kW | 9374379378 | Carte principale | 85-130 € | Voir |
| Fujitsu | ASYG12KMCC | Split mural KM | 3.5 kW | 9374379378 | Carte principale | 85-130 € | Voir |
| Fujitsu | ASYG14KMCC | Split mural KM | 4.0 kW | 9374379379 | Carte principale | 90-140 € | Voir |
| Fujitsu | ASYG18KMCC | Split mural KM | 5.0 kW | 9374379379 | Carte principale | 90-140 € | Voir |
| Fujitsu | ASYG09LMCE | Split mural LM | 2.5 kW | 9374379512 | Carte principale | 95-145 € | Voir |
| Fujitsu | ASYG12LMCE | Split mural LM | 3.5 kW | 9374379512 | Carte principale | 95-145 € | Voir |
| Fujitsu | ASYG14LMCE | Split mural LM | 4.0 kW | 9374379513 | Carte principale | 98-148 € | Voir |
| Fujitsu | ASYG18LMCE | Split mural LM | 5.0 kW | 9374379513 | Carte principale | 98-148 € | Voir |
| Fujitsu | ASYG09KETA | Split mural premium KE | 2.5 kW | 9374379620 | Carte principale | 120-180 € | Voir |
| Fujitsu | ASYG12KETA | Split mural premium KE | 3.5 kW | 9374379620 | Carte principale | 120-180 € | Voir |
| Fujitsu | AOYG09KMCC | Groupe exterieur | 2.5 kW | 9377032476 | Carte inverter | 82-125 € | Voir |
| Fujitsu | AOYG12KMCC | Groupe exterieur | 3.5 kW | 9377032476 | Carte inverter | 82-125 € | Voir |
| Fujitsu | AOYG18KBTB | Groupe exterieur multi | 5.0 kW | 9377032600 | Carte inverter | 100-155 € | Voir |
| Fujitsu | AOYG30KBTB | Groupe exterieur multi | 8.5 kW | 9377032700 | Carte inverter | 120-185 € | Voir |
| Fujitsu | ARXG09KLLAP | Gainable slim | 2.5 kW | 9374379400 | Carte principale | 115-175 € | Voir |
| Fujitsu | ARXG12KLLAP | Gainable slim | 3.5 kW | 9374379400 | Carte principale | 115-175 € | Voir |
| Panasonic | CS-TZ20WKEW | Split mural TZ | 2.0 kW | A75C3808K | Carte principale | 85-135 € | Voir |
| Panasonic | CS-TZ25WKEW | Split mural TZ | 2.5 kW | A75C3808K | Carte principale | 85-135 € | Voir |
| Panasonic | CS-TZ35WKEW | Split mural TZ | 3.5 kW | A75C3808K | Carte principale | 85-135 € | Voir |
| Panasonic | CS-TZ50WKEW | Split mural TZ | 5.0 kW | A75C3809K | Carte principale | 95-150 € | Voir |
| Panasonic | CS-MTZ16WKE | Split mural MTZ | 1.6 kW | A75C4074K | Carte principale | 80-125 € | Voir |
| Panasonic | CS-MTZ20WKE | Split mural MTZ | 2.0 kW | A75C4074K | Carte principale | 80-125 € | Voir |
| Panasonic | CS-MTZ25WKE | Split mural MTZ | 2.5 kW | A75C4074K | Carte principale | 80-125 € | Voir |
| Panasonic | CS-MTZ35WKE | Split mural MTZ | 3.5 kW | A75C4074K | Carte principale | 80-125 € | Voir |
| Panasonic | CS-Z20VKEW | Split mural Z | 2.0 kW | A75C4199K | Carte principale | 100-155 € | Voir |
| Panasonic | CS-Z25VKEW | Split mural Z | 2.5 kW | A75C4199K | Carte principale | 100-155 € | Voir |
| Panasonic | CS-Z35VKEW | Split mural Z | 3.5 kW | A75C4199K | Carte principale | 100-155 € | Voir |
| Panasonic | CS-Z50VKE | Split mural Z | 5.0 kW | A75C4200K | Carte principale | 110-168 € | Voir |
| Panasonic | CU-TZ25WKE | Groupe exterieur | 2.5 kW | A75C3807K | Carte inverter | 80-125 € | Voir |
| Panasonic | CU-TZ35WKE | Groupe exterieur | 3.5 kW | A75C3807K | Carte inverter | 80-125 € | Voir |
| Panasonic | CS-E9PD3EA | Gainable | 2.5 kW | A75C3850K | Carte principale | 120-185 € | Voir |
| Panasonic | CS-E12PD3EA | Gainable | 3.5 kW | A75C3850K | Carte principale | 120-185 € | Voir |
| Toshiba | RAS-B10J2KVSG-E | Split mural Seiya | 2.5 kW | 43T56348 | Carte principale | 80-125 € | Voir |
| Toshiba | RAS-B13J2KVSG-E | Split mural Seiya | 3.5 kW | 43T56348 | Carte principale | 80-125 € | Voir |
| Toshiba | RAS-B16J2KVSG-E | Split mural Seiya | 5.0 kW | 43T56349 | Carte principale | 85-135 € | Voir |
| Toshiba | RAS-B10N3KV2-E1 | Split mural Shorai Edge | 2.5 kW | 43T56500 | Carte principale | 100-155 € | Voir |
| Toshiba | RAS-B13N3KV2-E1 | Split mural Shorai Edge | 3.5 kW | 43T56500 | Carte principale | 100-155 € | Voir |
| Toshiba | RAS-B16N3KV2-E1 | Split mural Shorai Edge | 5.0 kW | 43T56501 | Carte principale | 105-165 € | Voir |
| Toshiba | RAS-10N3KVR-E | Groupe exterieur | 2.5 kW | 43T54800 | Carte inverter | 85-130 € | Voir |
| Toshiba | RAS-13N3KVR-E | Groupe exterieur | 3.5 kW | 43T54800 | Carte inverter | 85-130 € | Voir |
| Toshiba | RAS-3M26G3AVG-E | Groupe exterieur multi | 7.5 kW | 43T55200 | Carte inverter | 120-185 € | Voir |
| Toshiba | RAS-B10J2FVG-E1 | Split mural Suzumi | 2.5 kW | 43T56420 | Carte principale | 92-142 € | Voir |
| Toshiba | RAS-B13J2FVG-E1 | Split mural Suzumi | 3.5 kW | 43T56420 | Carte principale | 92-142 € | Voir |
| Bosch | Climate 5000 2.0 kW | Split mural inverter | 2.0 kW | BCH-PCB-5K20 | Carte principale | 90-140 € | Voir |
| Bosch | Climate 5000 2.5 kW | Split mural inverter | 2.5 kW | BCH-PCB-5K25 | Carte principale | 90-140 € | Voir |
| Bosch | Climate 5000 3.5 kW | Split mural inverter | 3.5 kW | BCH-PCB-5K35 | Carte principale | 95-148 € | Voir |
| Bosch | Climate 5000 5.3 kW | Split mural inverter | 5.3 kW | BCH-PCB-5K53 | Carte principale | 100-155 € | Voir |
| Bosch | Climate 6000 2.5 kW | Split mural premium | 2.5 kW | BCH-PCB-6K25 | Carte principale | 110-165 € | Voir |
| Bosch | Climate 6000 3.5 kW | Split mural premium | 3.5 kW | BCH-PCB-6K35 | Carte principale | 110-165 € | Voir |
| Bosch | Climate 6000 5.3 kW | Split mural premium | 5.3 kW | BCH-PCB-6K53 | Carte principale | 115-175 € | Voir |
| Bosch | Climate 8000 2.5 kW | Split mural haut de gamme | 2.5 kW | BCH-PCB-8K25 | Carte principale | 130-200 € | Voir |
| Bosch | Climate 8000 3.5 kW | Split mural haut de gamme | 3.5 kW | BCH-PCB-8K35 | Carte principale | 130-200 € | Voir |
| Carrier | 42QHC012D8-SC | Split mural QHC | 3.5 kW | EAC2702G85 | Carte principale | 95-150 € | Voir |
| Carrier | 42QHC018D8-SC | Split mural QHC | 5.0 kW | EAC2702G85 | Carte principale | 95-150 € | Voir |
| Carrier | 42QZC012D8-SC | Split mural QZC | 3.5 kW | EAC2703G85 | Carte principale | 105-160 € | Voir |
| Carrier | 42QZC018D8-SC | Split mural QZC | 5.0 kW | EAC2703G85 | Carte principale | 105-160 € | Voir |
| Carrier | 38QHC012D8-SC | Groupe exterieur | 3.5 kW | EAC2702G80 | Carte inverter | 90-140 € | Voir |
| Carrier | 42UFC025C | Cassette 4 voies | 7.0 kW | EAC2801G85 | Carte principale | 130-200 € | Voir |
| Gree | GWH09ACC-K6DNA1A | Split mural Bora | 2.5 kW | 300001066437 | Carte principale | 55-85 € | Voir |
| Gree | GWH12ACC-K6DNA1A | Split mural Bora | 3.5 kW | 300001066437 | Carte principale | 55-85 € | Voir |
| Gree | GWH18ACC-K6DNA1F | Split mural Bora | 5.0 kW | 300001066438 | Carte principale | 60-92 € | Voir |
| Gree | GWH09ACDXF-K6DNA1A | Split mural Pular | 2.5 kW | 300001066480 | Carte principale | 65-100 € | Voir |
| Gree | GWH12ACDXF-K6DNA1A | Split mural Pular | 3.5 kW | 300001066480 | Carte principale | 65-100 € | Voir |
| Gree | GWH09AGDXF-K6DNA1A | Split mural Soyal | 2.5 kW | 300001066520 | Carte principale | 68-105 € | Voir |
| Gree | GWH12AGDXF-K6DNA1A | Split mural Soyal | 3.5 kW | 300001066520 | Carte principale | 68-105 € | Voir |
| Gree | GUD50W/NHA-T | Gainable | 5.0 kW | 300001066900 | Carte principale | 100-155 € | Voir |
| Hitachi | RAK-25RXE | Split mural confort | 2.5 kW | 6706060-01 | Carte principale | 100-155 € | Voir |
| Hitachi | RAK-35RXE | Split mural confort | 3.5 kW | 6706060-01 | Carte principale | 100-155 € | Voir |
| Hitachi | RAK-50RXE | Split mural confort | 5.0 kW | 6706061-01 | Carte principale | 110-168 € | Voir |
| Hitachi | RAK-25PXD | Split mural Performance | 2.5 kW | 6706100-01 | Carte principale | 115-175 € | Voir |
